Patent Statistics in Taiwan for the year 2008 (January to June)
| Month | Application Cases | Publication (Allowed) Cases | Rejected Cases | Opposition Cases | Invalidation Cases | Cancellation Cases | Renewal Cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 5,221 | 5,046 | 419 | 85 | 24 | 19 | 1,586 |
| February | 3,792 | 3,201 | 409 | 59 | 17 | 13 | 1,777 |
| March | 5,653 | 3,024 | 477 | 121 | 26 | 23 | 2,030 |
| April | 5,881 | 4,208 | 972 | 107 | 21 | 18 | 2,585 |
| May | 5,592 | 2,518 | 469 | 128 | 53 | 27 | 2,657 |
| June | 5,071 | 4,301 | 498 | 128 | 30 | 38 | 2,681 |
| Total Cases | 31,210 | 22,298 | 3,244 | 628 | 171 | 138 | 13,316 |
Remarks:
Re-examination cases include invention and design cases only (utility model adopted formality examination since July 1, 2004).