2011 STATISTICS ON TOP 10 FOREIGN PATENT APPLICANTS IN TAIWAN
| NO. | APPLICANT | INVENTION | UTILITY MODEL | DESIGN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. | 3417 | 433 | 118 | 3968 |
| 2 | INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE | 750 | 10 | 2 | 762 |
| 3 | AU OPTRONICS CORPORATION | 537 | 1 | 2 | 540 |
| 4 | WISTRON CORPORATION | 341 | 144 | 0 | 485 |
| 5 | FAR EAST UNIVERSITY | 62 | 396 | 0 | 458 |
| 6 | CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD | 6 | 280 | 155 | 441 |
| 7 | ACER, INC. | 391 | 19 | 22 | 432 |
| 8 | INVENTEC CORPORATION | 322 | 2 | 0 | 324 |
| 9 | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | 282 | 4 | 1 | 287 |
| 10 | HTC CORPORATION | 254 | 4 | 6 | 264 |


